คำอธิบาย | ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการเก็บสถิติไว้เป็นรายเดือนเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานในการนำไปใช้งานต่อ |
---|---|
ความถี่ข้อมูล | รายเดือน (Monthly) หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
ปี (ค.ศ.) (year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า 9 หลัก (com_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
จำนวนข้อมูลที่แสดง (limit) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" โดยจะแสดงไม่เกิน 10 |
ปี (ค.ศ.) (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
รหัสประเทศ 2 หลัก (country_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" รหัสประเทศ 2 หลัก หากมีมากกว่า 1 ประเทศ จะคั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ (country_name_en) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อประเทศ ภาษาไทย (country_name_th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
หน่วยนับปริมาณ (unit2th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ปริมาณ (quantity) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" กรณีเป็น 0 หมายถึง รหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน |
ปริมาณสะสมรายปี (acc_quantity) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" กรณีเป็น 0 หมายถึง รหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน |
มูลค่าส่งออก (เหรียญสหรัฐ) (value_usd) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ |
มูลค่าส่งออกสะสมรายปี (เหรียญสหรัฐ) (acc_value_usd) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ |
มูลค่าส่งออก (บาท) (value_baht) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ใส่สกุลเงินบาท |
มูลค่าส่งออกสะสมรายปี (บาท) (acc_value_baht) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ใส่สกุลเงินบาท |
ปี (ค.ศ.) (year)* | ปี เช่น 2017 |
เดือน (month)* | เดือน เช่น ธันวาคม |
รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า 9 หลัก (com_code)* | รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า เช่น 101010200 |
จำนวนข้อมูลที่แสดง (limit) | จำนวนข้อมูลที่แสดง เช่น 2 |
ปี | เดือน | รหัสประเทศ | ชื่อประเทศ(ภาษาอังกฤษ) | ชื่อประเทศ(ภาษาไทย) | หน่วยนับปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณสะสมรายปี | มูลค่าส่งออก(เหรียญสหรัฐ) | มูลค่าส่งออกสะสมรายปี(เหรียญสหรัฐ) | มูลค่าส่งออก(บาท) | มูลค่าส่งออกสะสมรายปี(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | US | U.S.A. | สหรัฐอเมริกา | เมตริกตัน | 30,494.04 | 30,494.04 | 33,496,328 | 33,496,328 | 1,093,752,240 | 1,093,752,240 |
2015 | 1 | HK | HONG KONG | ฮ่องกง | เมตริกตัน | 20,173.68 | 20,173.68 | 21,180,592 | 21,180,592 | 691,607,748 | 691,607,748 |
2015 | 1 | SG | SINGAPORE | สิงคโปร์ | เมตริกตัน | 8,092.70 | 8,092.70 | 8,772,943 | 8,772,943 | 286,462,017 | 286,462,017 |
2015 | 1 | CN | CHINA | จีน | เมตริกตัน | 8,097.39 | 8,097.39 | 7,885,214 | 7,885,214 | 257,475,098 | 257,475,098 |
2015 | 1 | GA | GABON | กาบอง | เมตริกตัน | 6,505.91 | 6,505.91 | 6,033,562 | 6,033,562 | 197,013,307 | 197,013,307 |
2015 | 1 | GH | GHANA | กานา | เมตริกตัน | 6,032.65 | 6,032.65 | 5,288,221 | 5,288,221 | 172,675,742 | 172,675,742 |
2015 | 1 | CA | CANADA | แคนาดา | เมตริกตัน | 4,535.14 | 4,535.14 | 4,688,674 | 4,688,674 | 153,098,807 | 153,098,807 |
2015 | 1 | AU | AUSTRALIA | ออสเตรเลีย | เมตริกตัน | 4,002.32 | 4,002.32 | 4,048,127 | 4,048,127 | 132,183,080 | 132,183,080 |
2015 | 1 | SA | SAUDI ARABIA | ซาอุดีอาระเบีย | เมตริกตัน | 3,781.67 | 3,781.67 | 3,714,276 | 3,714,276 | 121,281,868 | 121,281,868 |
2015 | 1 | BN | BRUNEI | บรูไน | เมตริกตัน | 3,150.10 | 3,150.10 | 3,646,630 | 3,646,630 | 119,073,052 | 119,073,052 |
2015 | 1 | FR | FRANCE | ฝรั่งเศส | เมตริกตัน | 2,412.12 | 2,412.12 | 2,617,358 | 2,617,358 | 85,464,327 | 85,464,327 |
2015 | 1 | GB | UNITED KINGDOM | สหราชอาณาจักร | เมตริกตัน | 2,118.50 | 2,118.50 | 1,967,079 | 1,967,079 | 64,230,828 | 64,230,828 |
2015 | 1 | NL | NETHERLANDS | เนเธอร์แลนด์ | เมตริกตัน | 1,911.67 | 1,911.67 | 1,966,808 | 1,966,808 | 64,221,970 | 64,221,970 |
2015 | 1 | MY | MALAYSIA | มาเลเซีย | เมตริกตัน | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,421,860 | 1,421,860 | 46,427,843 | 46,427,843 |
2015 | 1 | TG | TOGO | โตโก | เมตริกตัน | 1,148.16 | 1,148.16 | 1,248,753 | 1,248,753 | 40,775,420 | 40,775,420 |
2015 | 1 | IL | ISRAEL | อิสราเอล | เมตริกตัน | 1,133.49 | 1,133.49 | 1,185,861 | 1,185,861 | 38,721,793 | 38,721,793 |
2015 | 1 | BE | BELGIUM | เบลเยียม | เมตริกตัน | 1,164.90 | 1,164.90 | 1,087,918 | 1,087,918 | 35,523,677 | 35,523,677 |
2015 | 1 | AE | U. ARAB EMIRATES | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เมตริกตัน | 1,165.04 | 1,165.04 | 1,062,397 | 1,062,397 | 34,690,333 | 34,690,333 |
2015 | 1 | DE | GERMANY | เยอรมนี | เมตริกตัน | 1,002.16 | 1,002.16 | 1,005,321 | 1,005,321 | 32,826,644 | 32,826,644 |
2015 | 1 | TR | TURKIYE | ตุรกี | เมตริกตัน | 979.10 | 979.10 | 988,332 | 988,332 | 32,271,917 | 32,271,917 |
2015 | 1 | PG | PAPUA NEW GUINEA | ปาปัวนิวกินี | เมตริกตัน | 897.00 | 897.00 | 937,145 | 937,145 | 30,600,516 | 30,600,516 |
2015 | 1 | SE | SWEDEN | สวีเดน | เมตริกตัน | 890.80 | 890.80 | 929,778 | 929,778 | 30,359,942 | 30,359,942 |
2015 | 1 | YT | MAYOTTE | มายอต | เมตริกตัน | 931.00 | 931.00 | 922,702 | 922,702 | 30,128,902 | 30,128,902 |
2015 | 1 | NO | NORWAY | นอร์เวย์ | เมตริกตัน | 950.25 | 950.25 | 897,096 | 897,096 | 29,292,776 | 29,292,776 |
2015 | 1 | IT | ITALY | อิตาลี | เมตริกตัน | 786.30 | 786.30 | 825,389 | 825,389 | 26,951,334 | 26,951,334 |
2015 | 1 | CH | SWITZERLAND | สวิตเซอร์แลนด์ | เมตริกตัน | 682.51 | 682.51 | 777,021 | 777,021 | 25,371,989 | 25,371,989 |
2015 | 1 | NZ | NEW ZEALAND | นิวซีแลนด์ | เมตริกตัน | 546.85 | 546.85 | 550,869 | 550,869 | 17,987,479 | 17,987,479 |
2015 | 1 | ZA | SOUTH AFRICA | แอฟริกาใต้ | เมตริกตัน | 555.64 | 555.64 | 504,566 | 504,566 | 16,475,534 | 16,475,534 |
2015 | 1 | CG | CONGO | คองโก | เมตริกตัน | 453.00 | 453.00 | 461,415 | 461,415 | 15,066,536 | 15,066,536 |
2015 | 1 | ES | SPAIN | สเปน | เมตริกตัน | 416.72 | 416.72 | 433,502 | 433,502 | 14,155,108 | 14,155,108 |
2015 | 1 | JP | JAPAN | ญี่ปุ่น | เมตริกตัน | 324.00 | 324.00 | 409,212 | 409,212 | 13,361,958 | 13,361,958 |
2015 | 1 | RE | REUNION | เรอูนียง | เมตริกตัน | 385.00 | 385.00 | 394,825 | 394,825 | 12,892,181 | 12,892,181 |
2015 | 1 | AO | ANGOLA | แองโกลา | เมตริกตัน | 328.93 | 328.93 | 363,876 | 363,876 | 11,881,615 | 11,881,615 |
2015 | 1 | CM | CAMEROON | แคเมอรูน | เมตริกตัน | 357.94 | 357.94 | 363,036 | 363,036 | 11,854,185 | 11,854,185 |
2015 | 1 | GQ | EQUATORIAL GUINEA | อิเควทอเรียลกินี | เมตริกตัน | 393.00 | 393.00 | 361,783 | 361,783 | 11,813,262 | 11,813,262 |
2015 | 1 | IR | IRAN | อิหร่าน | เมตริกตัน | 265.00 | 265.00 | 290,650 | 290,650 | 9,490,564 | 9,490,564 |
2015 | 1 | CI | COTE D'LVOIRE | โกตดิวัวร์ | เมตริกตัน | 310.50 | 310.50 | 286,182 | 286,182 | 9,344,671 | 9,344,671 |
2015 | 1 | PR | PUERTO RICO | เปอร์โตริโก | เมตริกตัน | 288.49 | 288.49 | 274,939 | 274,939 | 8,977,557 | 8,977,557 |
2015 | 1 | CZ | CZECH REPUBLIC | สาธารณรัฐเช็ก | เมตริกตัน | 281.21 | 281.21 | 271,371 | 271,371 | 8,861,056 | 8,861,056 |
2015 | 1 | BJ | BENIN | เบนิน | เมตริกตัน | 215.30 | 215.30 | 243,383 | 243,383 | 7,947,173 | 7,947,173 |
2015 | 1 | TW | TAIWAN | ไต้หวัน | เมตริกตัน | 270.19 | 270.19 | 232,275 | 232,275 | 7,584,443 | 7,584,443 |
2015 | 1 | PF | FRENCH POLYNESIA (TAHITI) | เฟรนช์โปลีนีเซีย | เมตริกตัน | 213.89 | 213.89 | 226,112 | 226,112 | 7,383,203 | 7,383,203 |
2015 | 1 | DK | DENMARK | เดนมาร์ก | เมตริกตัน | 196.10 | 196.10 | 215,466 | 215,466 | 7,035,587 | 7,035,587 |
2015 | 1 | MO | MACAO | มาเก๊า | เมตริกตัน | 171.20 | 171.20 | 169,276 | 169,276 | 5,527,345 | 5,527,345 |
2015 | 1 | IE | IRELAND | ไอร์แลนด์ | เมตริกตัน | 160.47 | 160.47 | 168,287 | 168,287 | 5,495,050 | 5,495,050 |
2015 | 1 | QA | QATAR | กาตาร์ | เมตริกตัน | 145.26 | 145.26 | 159,558 | 159,558 | 5,210,032 | 5,210,032 |
2015 | 1 | GU | GUAM | กวม | เมตริกตัน | 127.68 | 127.68 | 131,778 | 131,778 | 4,302,946 | 4,302,946 |
2015 | 1 | GE | GEORGIA | จอร์เจีย | เมตริกตัน | 145.00 | 145.00 | 131,350 | 131,350 | 4,288,957 | 4,288,957 |
2015 | 1 | KW | KUWAIT | คูเวต | เมตริกตัน | 169.00 | 169.00 | 112,927 | 112,927 | 3,687,391 | 3,687,391 |
2015 | 1 | LA | LAOS | ลาว | เมตริกตัน | 141.69 | 141.69 | 108,974 | 108,974 | 3,558,330 | 3,558,330 |
2015 | 1 | OM | OMAN | โอมาน | เมตริกตัน | 107.80 | 107.80 | 106,080 | 106,080 | 3,463,829 | 3,463,829 |
2015 | 1 | MQ | MARTINIQUE | มาร์ตินีก | เมตริกตัน | 87.00 | 87.00 | 105,600 | 105,600 | 3,448,143 | 3,448,143 |
2015 | 1 | BH | BAHRAIN | บาห์เรน | เมตริกตัน | 107.00 | 107.00 | 102,318 | 102,318 | 3,340,977 | 3,340,977 |
2015 | 1 | MZ | MOZAMBIQUE | โมซัมบิก | เมตริกตัน | 100.00 | 100.00 | 102,000 | 102,000 | 3,330,594 | 3,330,594 |
2015 | 1 | PL | POLAND | โปแลนด์ | เมตริกตัน | 78.89 | 78.89 | 83,521 | 83,521 | 2,727,189 | 2,727,189 |
2015 | 1 | JM | JAMAICA | จาเมกา | เมตริกตัน | 70.45 | 70.45 | 78,554 | 78,554 | 2,565,001 | 2,565,001 |
2015 | 1 | ML | MALI | มาลี | เมตริกตัน | 69.00 | 69.00 | 60,651 | 60,651 | 1,980,431 | 1,980,431 |
2015 | 1 | TO | TONGA | ตองกา | เมตริกตัน | 48.00 | 48.00 | 52,560 | 52,560 | 1,716,236 | 1,716,236 |
2015 | 1 | PT | PORTUGAL | โปรตุเกส | เมตริกตัน | 45.51 | 45.51 | 45,612 | 45,612 | 1,489,372 | 1,489,372 |
2015 | 1 | ET | ETHIOPIA | เอธิโอเปีย | เมตริกตัน | 50.00 | 50.00 | 45,000 | 45,000 | 1,469,380 | 1,469,380 |
2015 | 1 | AT | AUSTRIA | ออสเตรีย | เมตริกตัน | 48.00 | 48.00 | 43,200 | 43,200 | 1,410,604 | 1,410,604 |
2015 | 1 | TT | TRINIDAD & TOBAGO | ตรินิแดดและโตเบโก | เมตริกตัน | 40.64 | 40.64 | 41,776 | 41,776 | 1,364,106 | 1,364,106 |
2015 | 1 | FI | FINLAND | ฟินแลนด์ | เมตริกตัน | 42.00 | 42.00 | 41,643 | 41,643 | 1,359,764 | 1,359,764 |
2015 | 1 | BR | BRAZIL | บราซิล | เมตริกตัน | 41.23 | 41.23 | 40,385 | 40,385 | 1,318,692 | 1,318,692 |
2015 | 1 | IS | ICELAND | ไอซ์แลนด์ | เมตริกตัน | 38.33 | 38.33 | 39,178 | 39,178 | 1,279,260 | 1,279,260 |
2015 | 1 | CV | CAPE VERDE ISLANDS | หมู่เกาะเคปเวิร์ด | เมตริกตัน | 37.69 | 37.69 | 33,923 | 33,923 | 1,107,675 | 1,107,675 |
2015 | 1 | VN | VIETNAM | เวียดนาม | เมตริกตัน | 43.38 | 43.38 | 31,539 | 31,539 | 1,029,838 | 1,029,838 |
2015 | 1 | GF | FRENCH GUIANA | เฟรนช์เกียนา | เมตริกตัน | 27.45 | 27.45 | 30,538 | 30,538 | 997,156 | 997,156 |
2015 | 1 | GN | GUINEA | กินี | เมตริกตัน | 24.50 | 24.50 | 26,827 | 26,827 | 875,995 | 875,995 |
2015 | 1 | BS | BAHAMAS | บาฮามาส | เมตริกตัน | 24.91 | 24.91 | 26,045 | 26,045 | 850,433 | 850,433 |
2015 | 1 | PK | PAKISTAN | ปากีสถาน | เมตริกตัน | 21.99 | 21.99 | 24,869 | 24,869 | 812,048 | 812,048 |
2015 | 1 | GR | GREECE | กรีซ | เมตริกตัน | 25.00 | 25.00 | 24,400 | 24,400 | 796,730 | 796,730 |
2015 | 1 | AW | ARUBA | อรูบา | เมตริกตัน | 24.00 | 24.00 | 23,150 | 23,150 | 755,912 | 755,912 |
2015 | 1 | NC | NEW CALEDONIA | นิวแคลีโดเนีย | เมตริกตัน | 24.00 | 24.00 | 22,680 | 22,680 | 740,567 | 740,567 |
2015 | 1 | KM | COMOROS | คอโมโรส | เมตริกตัน | 23.00 | 23.00 | 21,988 | 21,988 | 717,971 | 717,971 |
2015 | 1 | PW | PALAU | ปาลัว | เมตริกตัน | 21.00 | 21.00 | 20,595 | 20,595 | 672,489 | 672,489 |
2015 | 1 | ST | SAO TOME & PRINCIPE | เซาโตเมและปรินซิเป | เมตริกตัน | 22.50 | 22.50 | 20,250 | 20,250 | 661,221 | 661,221 |
2015 | 1 | MX | MEXICO | เม็กซิโก | เมตริกตัน | 15.75 | 15.75 | 18,742 | 18,742 | 611,996 | 611,996 |
2015 | 1 | SR | SURINAME | ซูรินาเม | เมตริกตัน | 17.81 | 17.81 | 18,596 | 18,596 | 607,226 | 607,226 |
2015 | 1 | CY | CYPRUS | ไซปรัส | เมตริกตัน | 18.50 | 18.50 | 18,534 | 18,534 | 605,204 | 605,204 |
2015 | 1 | LB | LEBANON | เลบานอน | เมตริกตัน | 18.14 | 18.14 | 17,237 | 17,237 | 562,831 | 562,831 |
2015 | 1 | IN | INDIA | อินเดีย | เมตริกตัน | 17.00 | 17.00 | 16,490 | 16,490 | 538,446 | 538,446 |
2015 | 1 | MG | MADAGASCAR | มาดากัสการ์ | เมตริกตัน | 17.50 | 17.50 | 15,435 | 15,435 | 503,996 | 503,996 |
2015 | 1 | OT | OTHER COUNTRIES | ประเทศอื่น | เมตริกตัน | 7.20 | 7.20 | 9,590 | 9,590 | 313,154 | 313,154 |
2015 | 1 | MU | MAURITIUS | มอริเชียส | เมตริกตัน | 8.00 | 8.00 | 7,560 | 7,560 | 246,855 | 246,855 |
2015 | 1 | MV | MALDIVES | มัลดีฟส์ | เมตริกตัน | 7.00 | 7.00 | 6,436 | 6,436 | 210,153 | 210,153 |
2015 | 1 | LC | ST. LUCIA | เซนต์ลูเซีย | เมตริกตัน | 3.60 | 3.60 | 3,636 | 3,636 | 118,725 | 118,725 |
2015 | 1 | JO | JORDAN | จอร์แดน | เมตริกตัน | 2.00 | 2.00 | 1,980 | 1,980 | 64,652 | 64,652 |
2015 | 1 | KR | S. KOREA | เกาหลีใต้ | เมตริกตัน | 1.50 | 1.50 | 1,755 | 1,755 | 57,305 | 57,305 |
Name | Data type | Description | Default |
---|---|---|---|
year * | Integer | ปี (ค.ศ.) | |
month * | Integer | เดือน | |
com_code * | String | รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า 9 หลัก (ระบุ 9 หลัก) | |
limit | Integer | จำนวนข้อมูลที่แสดง | 10 |
Type: Array
Name | Data type | Description |
---|---|---|
year | Integer | ปี (ค.ศ.) |
month | Integer | เดือน |
country_code | String | รหัสประเทศ 2 หลัก |
country_name_en | String | ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ |
country_name_th | String | ชื่อประเทศ ภาษาไทย |
unit2th | String | หน่วยนับปริมาณ |
quantity | Float | ปริมาณ (กรณีเป็น 0 หมายถึงรหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน) |
acc_quantity | Float | ปริมาณสะสมรายปี (กรณีเป็น 0 หมายถึงรหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน) |
value_usd | Float | มูลค่าส่งออก (เหรียญสหรัฐ) |
acc_value_usd | Float | มูลค่าส่งออกสะสมรายปี (เหรียญสหรัฐ) |
value_baht | Float | มูลค่าส่งออก (บาท) |
acc_value_baht | Float | มูลค่าส่งออกสะสมรายปี (บาท) |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล [email protected]
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+