| คำอธิบาย | ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นราคสินค้าวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยนในระดับจังหวัด ซึ่งใช้เป็นราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับการจัดทำราคากลางการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้มีการจัดทำและให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปจัดทำราคากลางการก่อสร้างภาครัฐ และใช้ในการอ้างอิงในการกำหนดราคาได้ |
|---|---|
| ความถี่ข้อมูล | ส่วนกลาง : รายเดือน (วันทำการแรกของเดือนถัดไป) ส่วนภูมิภาค : รายเดือน (ภายใน 5 วันทำการแรกของเดือนถัดไป) |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า |
| รหัสจังหวัด (province_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
| รหัสสินค้า (com_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
| ปีที่จัดทำราคาตั้งแต่ (from_year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| ปีที่จัดทำราคาถึง (to_year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| รหัสจังหวัด (province_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| ชื่อจังหวัด (province_name) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| รหัสสินค้า (com_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| ชื่อสินค้า (com_name_th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| หน่วยสินค้า (unit) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| เดือนที่จัดทำราคา (month) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| ปีที่จัดทำราคา (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| ราคาเฉลี่ยสินค้า (price) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
| รหัสจังหวัด (province_code) | รหัสจังหวัด เช่น 10 - กรุงเทพมหานคร |
| รหัสสินค้า (com_code) | รหัสดัชนี เช่น 0101010100100000 |
| ปีที่จัดทำราคาตั้งแต่ (from_year) | ปีที่จัดทำราคาตั้งแต่ (ค.ศ.) เช่น 2012 |
| ปีที่จัดทำราคาถึง (to_year) | ปีที่จัดทำราคาถึง (ค.ศ.) เช่น 2012 |
| Name | Data type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| province_code | String | รหัสจังหวัด | 10 |
| com_code | String | รหัสสินค้า | 0000000000000000 |
| from_year | Integer | ปีที่จัดทำราคาเริ่มต้น (ค.ศ.) | |
| to_year | Integer | ปีที่จัดทำราคาสิ้นสุด (ค.ศ.) |
ผลลัพธ์จะมีการเรียงลำดับโดยปีที่จัดทำราคา ตามด้วยเดือนที่จัดทำราคา
รหัสสินค้า (com_code) ดาวน์โหลด
| รหัสจังหวัด | ชื่อจังหวัด |
| 10 | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | สมุทรปราการ |
| 12 | นนทบุรี |
| 13 | ปทุมธานี |
| 14 | พระนครศรีอยุธยา |
| 15 | อ่างทอง |
| 16 | ลพบุรี |
| 17 | สิงห์บุรี |
| 18 | ชัยนาท |
| 19 | สระบุรี |
| 20 | ชลบุรี |
| 21 | ระยอง |
| 22 | จันทบุรี |
| 23 | ตราด |
| 24 | ฉะเชิงเทรา |
| 25 | ปราจีนบุรี |
| 26 | นครนายก |
| 27 | สระแก้ว |
| 30 | นครราชสีมา |
| 31 | บุรีรัมย์ |
| 32 | สุรินทร์ |
| 33 | ศรีสะเกษ |
| 34 | อุบลราชธานี |
| 35 | ยโสธร |
| 36 | ชัยภูมิ |
| 37 | อำนาจเจริญ |
| 38 | บึงกาฬ |
| 39 | หนองบัวลำภู |
| 40 | ขอนแก่น |
| 41 | อุดรธานี |
| 42 | เลย |
| 43 | หนองคาย |
| 44 | มหาสารคาม |
| 45 | ร้อยเอ็ด |
| 46 | กาฬสินธุ์ |
| 47 | สกลนคร |
| 48 | นครพนม |
| 49 | มุกดาหาร |
| 50 | เชียงใหม่ |
| 51 | ลำพูน |
| 52 | ลำปาง |
| 53 | อุตรดิตถ์ |
| 54 | แพร่ |
| 55 | น่าน |
| 56 | พะเยา |
| 57 | เชียงราย |
| 58 | แม่ฮ่องสอน |
| 60 | นครสวรรค์ |
| 61 | อุทัยธานี |
| 62 | กำแพงเพชร |
| 63 | ตาก |
| 64 | สุโขทัย |
| 65 | พิษณุโลก |
| 66 | พิจิตร |
| 67 | เพชรบูรณ์ |
| 70 | ราชบุรี |
| 71 | กาญจนบุรี |
| 72 | สุพรรณบุรี |
| 73 | นครปฐม |
| 74 | สมุทรสาคร |
| 75 | สมุทรสงคราม |
| 76 | เพชรบุรี |
| 77 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 80 | นครศรีธรรมราช |
| 81 | กระบี่ |
| 82 | พังงา |
| 83 | ภูเก็ต |
| 84 | สุราษฎร์ธานี |
| 85 | ระนอง |
| 86 | ชุมพร |
| 90 | สงขลา |
| 91 | สตูล |
| 92 | ตรัง |
| 93 | พัทลุง |
| 94 | ปัตตานี |
| 95 | ยะลา |
| 96 | นราธิวาส |
Type: Array
| Name | Data type | Description |
|---|---|---|
| com_code | String | รหัสสินค้า |
| com_name_th | String | ชื่อสินค้า |
| province_code | String | รหัสจังหวัด |
| province_name | String | ชื่อจังหวัด |
| year | Integer | ปีที่จัดทำราคา |
| month | Integer | เดือนที่จัดทำราคา |
| units | String | หน่วย |
| price | Float | ราคาเฉลี่ย |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+