คำอธิบาย | ข้อมูลสถานะการตกลงทางการค้าจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถิติการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในการนำเข้าสินค้า ในแต่ละเดือน จำแนกตามประเทศต้นทางและกรอบความตกลงที่ใช้ในการนำเข้า โดยแสดงมูลค่าการนำเข้า ในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ |
---|---|
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ |
ปี (ค.ศ.) (year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
กรอบความตกลงทางการค้า (agreement) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
รหัสประเทศ 2 หลัก (country_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" รหัสประเทศ 2 หลัก หากกรอกมากกว่า 1 ประเทศ ให้คั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
ปี (ค.ศ.) (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
กรอบความตกลงทางการค้า (agreement) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
รหัสประเทศ 2 หลัก (country_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ (country_name_en) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อประเทศ ภาษาไทย (country_name_th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
มูลค่านำเข้า (เหรียญสหรัฐ) (value_usd) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ |
มูลค่านำเข้า (บาท) (value_baht) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ใส่สกุลเงินบาท |
ปี (ค.ศ.) (year)* | ปี (ค.ศ.) เช่น 2017 |
กรอบความตกลงทางการค้า (agreement) | กรอบความตกลงทางการค้า เช่น ATIGA |
รหัสประเทศ 2 หลัก (country_code) | รหัสประเทศ 2 หลัก เช่น MM,ID |
Name | Data type | Description | Default |
---|---|---|---|
year * | Integer | ปี (ค.ศ.) | |
agreement | String | กรอบความตกลงทางการค้า | |
country_codes | String | รหัสประเทศ 2 หลัก หากกรอกมากกว่า 1 ประเทศ ให้คั่นด้วยลูกน้ำ |
Type: Array
Name | Data type | Description |
---|---|---|
year | Integer | ปี (ค.ศ.) |
month | Integer | เดือน |
agreement | String | กรอบความตกลงทางการค้า |
country_code | String | รหัสประเทศ 2 หลัก |
country_name_en | String | ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ |
country_name_th | String | ชื่อประเทศ ภาษาไทย |
value_usd | Float | มูลค่านำเข้า (เหรียญสหรัฐ) |
value_baht | Float | มูลค่านำเข้า (บาท) |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+