คำอธิบาย | ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA (Free Trade Agreement) จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังประเทศไทย โดยอัตราภาษีที่ใช้ จะจำแนกตามประเทศและกรอบความตกลงทางการค้าที่ประเทศนั้นเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA จะทำให้ผู้นำเข้าสามารถเลือกกรอบความตกลงทางการค้า ที่เหมาะสมกับตนเองได้ |
---|---|
ความถี่ข้อมูล | ขึ้นอยู่กับความตกลงมีผลบังคับใช้ |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ |
รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ (hs_codes) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ 8 หลัก และ 11 หลัก หลักเริ่มตันของรหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ หากกรอกมากกว่า 1 สินค้า ให้คั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
รหัสประเทศ (import_country_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" รหัสประเทศ 2 หลัก หากกรอกมากกว่า 1 ประเทศ ให้คั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
ปีเริ่มต้น (ค.ศ.) (from_year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
ปีสิ้นสุด (ค.ศ.) (to_year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
ปี (ค.ศ.) (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ (hs_codes) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String"" รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ 8 หลัก และ 11 หลัก หลักเริ่มตันของรหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ หากมีมากกว่า 1 สินค้า จะคั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
กรอบความตกลงทางการค้า (agreement) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
รหัสประเทศผู้นำเข้า 2 หลัก (import_country_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" รหัสประเทศ 2 หลัก หากมีมากกว่า 1 ประเทศ จะคั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
ชื่อประเทศผู้นำเข้า (ภาษาอังกฤษ) (country_name_en) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
อัตราอากรตามราคา (%) Normal | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" อัตราอากรตามราคา (%) Normal เป็นข้อมูลจำเพาะ |
อัตราอากรตามราคา (%) Quota | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" อัตราอากรตามราคา (%) Quota เป็นข้อมูลจำเพาะ |
อัตราอากรตามสภาพหน่วยละ (unit/CNY) Normal | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" อัตราอากรตามสภาพหน่วยละ (unit/CNY) Normal เป็นข้อมูลจำเพาะ |
อัตราอากรตามสภาพหน่วยละ (unit/CNY) Quota | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" อัตราอากรตามสภาพหน่วยละ (unit/CNY) Quota เป็นข้อมูลจำเพาะ |
รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ (hs_codes)* | รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ เช่น 01012900,12030000 |
รหัสประเทศผู้นำเข้า 2 หลัก (import_country_code)* | รหัสประเทศผู้นำเข้า 2 หลัก เช่น TH |
ปีเริ่มต้น (ค.ศ.) (from_year) | ปีเริ่มต้น (ค.ศ.) เช่น 2017 |
ปีสิ้นสุด (ค.ศ.) (to_year) | ปีเริ่มต้น (ค.ศ.) เช่น 2018 |
Name | Data type | Description | Default |
---|---|---|---|
hs_codes * | String | หลักเริ่มตันของรหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ หากกรอกมากกว่า 1 สินค้า ให้คั่นด้วยลูกน้ำ | |
import_country_code * | String | รหัสประเทศผู้นำเข้า 2 หลัก | |
from_year | Integer | ปีเริ่มต้น (ค.ศ.) | |
to_year | Integer | ปีสิ้นสุด (ค.ศ.) |
Type: Array
Name | Data type | Description |
---|---|---|
year | Integer | ปี (ค.ศ.) |
hs_code | String | รหัสสินค้าฮาร์โมไนส์ |
agreement | String | กรอบความตกลงทางการค้า |
import_country_code | String | รหัสประเทศผู้นำเข้า 2 หลัก |
import_country_name_en | String | ชื่อประเทศผู้นำเข้า ภาษาอังกฤษ |
av_normal | String | av_normal |
av_quota | String | av_quota |
sp_normal | String | sp_normal |
sp_quota | String | sp_quota |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+