คำอธิบาย | ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บสถิติจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่กรมการค้าภายในได้เลือกไว้ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยราคาสินค้าเกษตรจะสามารถ นำไปวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของประชากรไทยได้ ทั้งนี้การดึงข้อมูลสินค้าเกษตรจะต้องทราบรหัสสินค้าจากข้อมูลสินค้าเกษตรมาก่อน (API: ข้อมูลสินค้าเกษตร) จึงจะสามารถดึงข้อมูลราคาสินค้าได้ |
---|---|
ความถี่ข้อมูล | รายวัน (daily) |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | กรมการค้าภายใน |
รหัสสินค้า (product_id) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
ตั้งแต่วันที่ (from_date) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" รูปแบบ YYYY-MM-DD |
ถึงวันที่ (to_date) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" รูปแบบ YYYY-MM-DD |
รหัสสินค้า (product_id) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อสินค้า (product_name) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
รายละเอียดสินค้า (ภาษาอังกฤษ) (product_desc_en) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
รายละเอียดสินค้า (ภาษาไทย) (product_desc_th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อหมวดหมู่ (category_name) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อกลุ่ม (group_name) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
หน่วย (unit) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ราคาต่ำสุดเฉลี่ยจากผลการค้นหา (price_min_avg) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
ราคาสูงสุดเฉลี่ยจากผลการค้นหา (price_max_avg) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
รายการวันที่สำรวจการขาย (price_list) | คืนค่าเป็นชุดข้อความ "Array" |
วันที่สำรวจการขาย (date) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ราคาต่ำสุด (price_min) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
ราคาสูงสุด (price_max) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
รหัสสินค้า (product_id)* | รหัสสินค้า เช่น P11001 |
ตั้งแต่วันที่ (from_date)* | ตั้งแต่วันที่ เช่น 2018-01-01 |
ถึงวันที่ (to_date)* | ถึงวันที่ เช่น 2018-02-28 |
Name | Data type | Description | Default |
---|---|---|---|
product_id * | String | รหัสสินค้า | |
from_date * | Integer | ตั้งแต่วันที่ รูปแบบ YYYY-MM-DD | |
to_date * | Integer | ถึงวันที่ รูปแบบ YYYY-MM-DD |
Type: Object
Name | Data type | Description |
---|---|---|
product_id | String | รหัสสินค้า |
product_name | String | ชื่อสินค้า |
product_desc_en | String | รายละเอียดสินค้า (ภาษาอังกฤษ) |
product_desc_th | String | รายละเอียดสินค้า (ภาษาไทย) |
category_name | String | ชื่อหมวดหมู่ |
group_name | String | ชื่อกลุ่ม |
unit | String | หน่วย |
price_min_avg | Float | ราคาต่ำสุดเฉลี่ยจากผลการค้นหา |
price_max_avg | Float | ราคาสูงสุดเฉลี่ยจากผลการค้นหา |
price_list | Array | รายการวันที่สำรวจการขาย |
——— date | String | วันที่สำรวจการขาย |
——— price_min | Float | ราคาต่ำสุด |
——— price_max | Float | ราคาสูงสุด |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+