คำอธิบาย | ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการเก็บสถิติไว้เป็นรายเดือนเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานในการนำไปใช้งานต่อ |
---|---|
ความถี่ข้อมูล | รายเดือน (Monthly) หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
ปี (ค.ศ.) (year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า 9 หลัก (com_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
จำนวนข้อมูลที่แสดง (limit) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
ปี (ค.ศ.) (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
รหัสประเทศ 2 หลัก (country_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" รหัสประเทศ 2 หลัก หากมีมากกว่า 1 ประเทศ จะคั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ (country_name_en) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อประเทศ ภาษาไทย (country_name_th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
หน่วยนับปริมาณ (unit2th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ปริมาณ (quantity) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" กรณีเป็น 0 หมายถึง รหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน |
ปริมาณสะสมรายปี (acc_quantity) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" กรณีเป็น 0 หมายถึง รหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน |
มูลค่านำเข้า (เหรียญสหรัฐ) (value_usd) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ |
มูลค่านำเข้าสะสมรายปี (เหรียญสหรัฐ) (acc_value_usd) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ |
มูลค่านำเข้า (บาท) (value_baht) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ใส่สกุลเงินบาท |
มูลค่านำเข้าสะสมรายปี (บาท) (acc_value_baht) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" ใส่สกุลเงินบาท |
ปี (ค.ศ.) (year)* | ปี เช่น 2017 |
เดือน (month)* | เดือน เช่น ธันวาคม |
รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า 9 หลัก (com_code)* | รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า เช่น 411000000 |
จำนวนข้อมูลที่แสดง (limit) | จำนวนข้อมูลที่แสดง เช่น 2 |
Name | Data type | Description | Default |
---|---|---|---|
year * | Integer | ปี (ค.ศ.) | |
month * | Integer | เดือน | |
com_code * | String | รหัสสินค้าตามโครงสร้างสินค้า 9 หลัก (ระบุ 9 หลัก) | |
limit | Integer | จำนวนข้อมูลที่แสดง | 10 |
Type: Array
Name | Data type | Description |
---|---|---|
year | Integer | ปี (ค.ศ.) |
month | Integer | เดือน |
country_code | String | รหัสประเทศ 2 หลัก |
country_name_en | String | ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ |
country_name_th | String | ชื่อประเทศ ภาษาไทย |
unit2th | String | หน่วยนับปริมาณ |
quantity | Float | ปริมาณ (กรณีเป็น 0 หมายถึงรหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน) |
acc_quantity | Float | ปริมาณสะสมรายปี (กรณีเป็น 0 หมายถึงรหัสสินค้าภายใต้มีหน่วยนับไม่เหมือนกัน) |
value_usd | Float | มูลค่านำเข้า (เหรียญสหรัฐ) |
acc_value_usd | Float | มูลค่านำเข้าสะสมรายปี (เหรียญสหรัฐ) |
value_baht | Float | มูลค่านำเข้า (บาท) |
acc_value_baht | Float | มูลค่านำเข้าสะสมรายปี (บาท) |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+