| คำอธิบาย | ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (Road Freight Transport : RFTI) เป็นตัวเลขที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ โดยที่ค่าบริการขนส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตและการตลาด ซึ่งจะมีผลถึงราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องซื้อเพื่อการครองชีพ โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้นต้น เรียกว่า ปีฐาน (Base Year) โดยข้อมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห์ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของประเทศ และใช้ในการอ้างอิงถึงมูลค่าต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีการจัดทำดัชนีไว้ในหลายปีฐานและให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์การเติบโตและเสถียรภาพของประเทศ |
|---|---|
| ความถี่ข้อมูล | รายไตรมาสวันแรกที่เปิดทำการของไตรมาสถัดไป |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า |
| รหัสหมวด / กลุ่มดัชนี (index_id) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" รหัสดัชนีราคาค่าบริการขนส่งทางถนนจะประกอบด้วย 17 หลัก 10100000000000000 |
| ปีที่จัดทำดัชนีเริ่มต้น (ค.ศ.) (from_year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| ปีที่จัดทำดัชนีสิ้นสุด (ค.ศ.) (to_year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| รหัสหมวด / กลุ่มดัชนี (index_id) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| ชื่อหมวด / กลุ่มดัชนี (index_description) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
| ปีที่จัดทำดัชนี (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| ไตรมาส (quarter) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
| ดัชนีราคา (price_index) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (qoq) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (yoy) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (aoa) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
| รหัสหมวด / กลุ่มดัชนี (index_id) | รหัสดัชนี เช่น 10100000000000000 |
| ปีที่จัดทำดัชนีเริ่มต้น (ค.ศ.) (from_year) | ปีที่จัดทำดัชนีเริ่มต้น (ค.ศ.) เช่น 2017 |
| ปีที่จัดทำดัชนีสิ้นสุด (ค.ศ.) (to_year) | ปีที่จัดทำดัชนีสิ้นสุด (ค.ศ.) เช่น 2018 |
| Name | Data type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| index_id | String | รหัสหมวด / กลุ่มดัชนี | 10100000000000000 |
| from_year | Integer | ปีที่จัดทำดัชนีเริ่มต้น (ค.ศ.) | |
| to_year | Integer | ปีที่จัดทำดัชนีสิ้นสุด (ค.ศ.) |
ผลลัพธ์จะมีการเรียงลำดับโดยปีที่จัดทำดัชนี ตามด้วยเดือนที่จัดทำดัชนี
รหัสหมวด/กลุ่มดัชนี (Index_id) ดาวน์โหลด
Type: Array
| Name | Data type | Description |
|---|---|---|
| index_id | String | รหัสหมวด / กลุ่มดัชนี |
| index_description | String | ชื่อหมวด / กลุ่มดัชนี |
| year | Integer | ปีที่จัดทำดัชนี |
| quarter | Integer | ไตรมาส |
| price_index | Float | ดัชนีราคา |
| qoq | Float | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า |
| yoy | Float | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า |
| aoa | Float | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+