คำอธิบาย | ข้อมูลสถิติการนำเข้าและการส่งออกข้อมูลการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนจะแสดงภาพรวมของการนำเข้าและส่งออก ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
---|---|
ความถี่ข้อมูล | รายเดือน (Monthly) หลังวันที่ 25 ของทุกเดือน |
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | กรมการค้าต่างประเทศ |
รหัสประเทศ (country_code) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" รหัสประเทศ 2 หลัก หากกรอกมากกว่า 1 ประเทศ ให้คั่นด้วยลูกน้ำ (,) |
ปี (ค.ศ.) (year) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | กำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษร "String" |
จำนวนข้อมูล (limit) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
จำนวนข้อมูลเริ่มต้นที่ตัดทิ้ง (offset) | กำหนดให้ใช้เป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
ปี (ค.ศ.) (year) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
เดือน (month) | คืนค่าเป็นจำนวนเต็ม "Integer" |
รหัสประเทศ (country_code) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (country_name_en) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ชื่อประเทศ (ภาษาไทย) (country_name_th) | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
มูลค่า (บาท) (value_baht) | คืนค่าเป็นทศนิยม "Float" |
ประเภทสถิติ | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
ประเภทข้อมูล | คืนค่าเป็นตัวอักษร "String" |
รหัสประเทศ (country_code)* | รหัสประเทศ 2 หลัก เช่น VN |
ปี (ค.ศ.) (year)* | ปี เช่น 2018 |
เดือน (month) | เดือน เช่น มกราคม |
จำนวนข้อมูล (limit) | จำนวนข้อมูล เช่น 20 |
จำนวนข้อมูลเริ่มต้นที่ตัดทิ้ง (offset) | จำนวนข้อมูลเริ่มต้นที่ตัดทิ้ง เช่น 0 |
Name | Data type | Description | Default |
---|---|---|---|
country_code * | String | รหัสประเทศ | |
year * | Integer | ตั้งแต่ปี (ค.ศ.) | |
month | Integer | เดือน | |
limit | Integer | จำนวนข้อมูล | 20 |
offset | Integer | จำนวนข้อมูลเริ่มต้นที่ตัดทิ้ง | 0 |
Type: Array
Name | Data type | Description |
---|---|---|
year | Integer | ปี (ค.ศ.) |
month | Integer | เดือน |
country_code | String | รหัสประเทศ |
country_name_en | String | ชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ) |
country_name_th | String | ชื่อประเทศ (ภาษาไทย) |
value_baht | Float | มูลค่าการส่งออก (บาท) |
data_type | String | ประเภทสถิติ |
transaction_type | String | ประเภทข้อมูล |
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-507-7705-7
โทรสาร 02-507-6393
อีเมล tradeservices@moc.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+